Jahresmeister-Pokale für Schüler und Jugend
2017-04-08 19:42
Jugend, Sport, Gesellschaft
In der Preisverteilung zum Endschießen 2017 wurden auch alle Jahresmeister mit dem Durchschnitt der 10 besten Ergebnisse ausgezeichnet. In der Lichtgewehr-, Schüler- und Jugendklasse wurden Pokale und Urkunden an die besten Schützinnen und Schützen verteilt.
Wir sind stolz auf so eine aktive und engagierte junge Truppe.
Lichtgewehr | |||
1. | Ida | Webersberger | |
2. | Laura | Besten | |
3. | Dominik | Besten | |
4. | Emil | Webersberger | |
5. | Emma | Obermaier | |
6. | Isabel | Kölbl | |
7. | Niklas | Doleschal | |
8. | Lukas | Schneider | |
Schüler | |||
1. | Eva | Schuster | |
2. | Valentin | Webersberger | |
3. | Benedikt | Hochwimmer | |
4. | Carina | Edenhofer | |
5. | Paul | Hantschel | |
6. | Maximilian | Wimmer | |
Jugend | |||
1. | Markus | Schuster | |
2. | Sebastian | Baumann | |
3. | Simon | Ziegler |
Einen Kommentar schreiben